Íîìåíêëàòóðà Åä. Öåíà ñ îòìîòêîé
Êàáåëüíàÿ ïðîäóêöèÿ   ðóá/êì
    áåç ÍÄÑ
     
ÀÀÁ2ë-1    
ÀÀÁ2Ë-1 4*120 îæ êì 447 173,52
ÀÀÁ2Ë-1 4*150 îæ êì 526 980,53
ÀÀÁ2ë-1 4*185îæ êì 631 275,44
ÀÀÁ2Ë-1 4*240 îæ êì 788 946,72
ÀÀÁ2Ë-1 4*35 îæ êì 214 346,73
ÀÀÁ2Ë-1 4*50 îæ êì 260 911,57
ÀÀÁ2ë-1 4*70 îæ êì 299 470,73
ÀÀÁ2Ë-1 4*95 îæ êì 371 447,08
ÀÀÁ2ë-10    
ÀÀÁ2ë-10 3*120 ìí êì 491 832,89
ÀÀÁ2ë-10 3*120 îæ êì 476 511,46
ÀÀÁ2ë-10 3*150 ìí êì 563 945,14
ÀÀÁ2ë-10 3*150 îæ êì 543 792,25
ÀÀÁ2ë-10 3*185 ìí êì 651 601,42
ÀÀÁ2ë-10 3*185 îæ êì 624 181,91
ÀÀÁ2ë-10 3*240 ìí êì 792 689,79
ÀÀÁ2ë-10 3*240 îæ êì 755 527,56
ÀÀÁ2ë-10 3*35 îæ êì 259 817,76
ÀÀÁ2ë-10 3*50 îæ êì 298 052,60
ÀÀÁ2ë-10 3*70 îæ êì 354 304,26
ÀÀÁ2ë-10 3*95 îæ êì 420 379,74
ÀÀÁë-1    
ÀÀÁë-1 4*120 îæ êì 436 400,89
ÀÀÁë-1 4*150 îæ êì 515 512,26
ÀÀÁë-1 4*185 îæ êì 619 328,21
ÀÀÁë-1 4*240 îæ êì 771 299,71
ÀÀÁë-1 4*35 îæ êì 210 807,73
ÀÀÁë-1 4*50 îæ êì 247 223,76
ÀÀÁë-1 4*70 îæ êì 290 840,15
ÀÀÁë-1 4*95 îæ êì 361 778,64
ÀÀÁë-10, ÀÀÁëÃ-10    
ÀÀÁë-10 3*120 ìí êì 478 881,84
ÀÀÁë-10 3*120 îæ êì 463 993,81
ÀÀÁë-10 3*150 ìí êì 551 820,43
ÀÀÁë-10 3*150 îæ êì 528 712,74
ÀÀÁë-10 3*185 ìí êì 638 267,41
ÀÀÁë-10 3*185 îæ êì 610 233,45
ÀÀÁë-10 3*240 ìí êì 776 586,47
ÀÀÁë-10 3*240 îæ êì 740 599,07
ÀÀÁë-10 3*25 îæ êì 222 782,11
ÀÀÁë-10 3*35 îæ êì 250 467,42
ÀÀÁë-10 3*50 îæ êì 288 029,88
ÀÀÁë-10 3*70 îæ êì 343 179,71
ÀÀÁë-10 3*95  êì 417 952,68
ÀÀÁë-10 3*95 îæ êì 408 573,60
ÀÀÁëÃ-10 3*120 îæ êì 487 692,82
ÀÀÁë-6    
ÀÀÁË-6 3*120 ìí êì 425 491,04
ÀÀÁË-6 3*120 îæ êì 415 424,71
ÀÀÁË-6 3*150 ìí êì 498 007,62
ÀÀÁË-6 3*150 îæ êì 478 920,91
ÀÀÁË-6 3*185 ìí êì 578 876,18
ÀÀÁË-6 3*185 îæ êì 555 227,29
ÀÀÁË-6 3*240 ìí êì 717 533,50
ÀÀÁË-6 3*240 îæ êì 683 446,73
ÀÀÁË-6 3*50 îæ êì 248 630,37
ÀÀÁË-6 3*70 îæ êì 299 765,73
ÀÀÁË-6 3*95 îæ êì 358 843,38
ÖÀÀÁë-10    
ÖÀÀÁë-10 3*185 îæ êì 588 266,07
ÖÀÀÁë-10 3*240 îæ êì 729 555,72
ÖÀÀÁë-10 3*35 îæ êì 239 728,59
ÀÀØâ    
ÀÀØâ-1    
ÀÀØâ-1 4*120 îæ êì 394 156,65
ÀÀØâ-1 4*150 îæ êì 469 279,75
ÀÀØâ-1 4*185 îæ êì 569 112,23
ÀÀØâ-1 4*240 îæ êì 720 679,77
ÀÀØâ-1 4*35 îæ êì 174 495,51
ÀÀØâ-1 4*50 îæ êì 201 607,85
ÀÀØâ-1 4*70 îæ êì 253 194,43
ÀÀØâ-1 4*95 îæ êì 320 387,66
ÀÀØâ-10    
ÀÀØâ-10 3*120 îæ êì 416 609,33
ÀÀØâ-10 3*150 îæ êì 485 029,11
ÀÀØâ-10 3*185 îæ êì 561 049,90
ÀÀØâ-10 3*240 îæ êì 687 355,43
ÀÀØâ-10 3*25 îæ êì 187 418,81
ÀÀØâ-10 3*35 îæ êì 211 322,62
ÀÀØâ-10 3*50 îæ êì 249 400,34
ÀÀØâ-10 3*70 îæ êì 301 361,96
ÀÀØâ-10 3*95 îæ êì 363 585,31
ÀÀØâ-6    
ÀÀØâ-6 3*120 îæ êì 371 921,70
ÀÀØâ-6 3*150 îæ êì 433 276,45
ÀÀØâ-6 3*185 îæ êì 510 270,64
ÀÀØâ-6 3*240 îæ êì 630 571,09
ÀÀØâ-6 3*50 îæ êì 210 037,25
ÀÀØâ-6 3*70 îæ êì 258 962,97
ÀÀØâ-6 3*95 îæ êì 317 820,48
ÖÀÀØâ-10    
ÖÀÀØâ-10 3*120 îæ êì 419 109,25
ÖÀÀØâ-10 3*185 îæ êì 553 092,57
ÖÀÀØâ-10 3*240 îæ êì 673 056,38
ÀÑÁ    
ÀÑÁ-1    
ÀÑÁ-1 4*120 îæ êì 644 092,43
ÀÑÁ-1 4*150 îæ êì 756 102,43
ÀÑÁ-1 4*185 îæ êì 906 058,16
ÀÑÁ-1 4*240 îæ êì 1 113 811,50
ÀÑÁ-1 4*70 îæ êì 441 718,98
ÀÑÁ-1 4*95 îæ êì 534 640,08
ÀÑÁ-10    
ÀÑÁ-10  3*120 îæ êì 738 122,98
ÀÑÁ-10  3*150 îæ êì 833 700,58
ÀÑÁ-10  3*185 îæ êì 943 628,46
ÀÑÁ-10  3*240 îæ êì 1 123 251,85
ÀÑÁ-10  3*25 îæ êì 385 040,09
ÀÑÁ-10  3*35 îæ êì 423 427,26
ÀÑÁ-10  3*50 îæ êì 473 511,52
ÀÑÁ-10  3*70 îæ êì 558 268,65
ÀÑÁ-10  3*95 îæ êì 665 177,45
ÀÑÁ-6    
ÀÑÁ-6 3*120 îæ êì 654 110,81
ÀÑÁ-6 3*150 îæ êì 742 549,04
ÀÑÁ-6 3*185 îæ êì 851 236,50
ÀÑÁ-6 3*240 îæ êì 1 024 932,13
ÀÑÁ-6 3*35 îæ êì 350 500,27
ÀÑÁ-6 3*50 îæ êì 406 774,05
ÀÑÁ-6 3*70 îæ êì 476 364,73
ÀÑÁ-6 3*95 îæ êì 566 667,45
ÀÑÁ2Ë-1    
ÀÑÁ2ë-1 4*120 îæ êì 658 047,82
ÀÑÁ2ë-1 4*150 îæ êì 770 832,94
ÀÑÁ2ë-1 4*185 îæ êì 922 226,35
ÀÑÁ2ë-1 4*240 îæ êì 1 133 517,57
ÀÑÁ2ë-1 4*50 îæ êì 382 957,58
ÀÑÁ2ë-1 4*70 îæ êì 452 928,15
ÀÑÁ2ë-1 4*95 îæ êì 547 251,68
ÀÑÁ2ë-10    
ÀÑÁ2ë-10 3*120 îæ êì 754 602,25
ÀÑÁ2ë-10 3*150 îæ êì 850 875,10
ÀÑÁ2ë-10 3*185 îæ êì 962 027,66
ÀÑÁ2ë-10 3*240 îæ êì 1 144 209,30
ÀÑÁ2ë-10 3*35 îæ êì 433 903,83
ÀÑÁ2ë-10 3*50 îæ êì 486 612,92
ÀÑÁ2ë-10 3*70 îæ êì 572 610,97
ÀÑÁ2Ë-10 3*95 îæ êì 680 702,08
ÀÑÁ2Ë-6    
ÀÑÁ2Ë 6 3*120 îæ êì 668 719,85
ÀÑÁ2Ë 6-3*150 îæ êì 758 144,41
ÀÑÁ2Ë 6-3*185 îæ êì 865 963,65
ÀÑÁ2Ë 6-3*240 îæ êì 1 043 290,55
ÀÑÁ2Ë 6-3*35 îæ êì 359 615,99
ÀÑÁ2Ë 6-3*50 îæ êì 418 214,08
ÀÑÁ2Ë 6-3*70 îæ êì 488 855,47
ÀÑÁ2Ë 6-3*95 îæ êì 580 328,19
ÀÑÁë    
ÀÑÁë-1 4*120 îæ êì 645 251,86
ÀÑÁë-1 4*150 îæ êì 759 646,91
ÀÑÁë-1 4*185 îæ êì 909 777,47
ÀÑÁë-1 4*240 îæ êì 1 117 088,46
ÀÑÁë-1 4*35 îæ êì 335 259,49
ÀÑÁë-1 4*50  êì 378 799,18
ÀÑÁë-1 4*50 îæ êì 375 729,99
ÀÑÁë-1 4*70 îæ êì 443 096,26
ÀÑÁë-1 4*95 îæ êì 536 062,13
ÀÑÁë-10 3*120 ìí êì 776 442,91
ÀÑÁë-10 3*120 îæ êì 739 901,56
ÀÑÁë-10 3*150 ìí êì 879 891,25
ÀÑÁë-10 3*150 îæ êì 837 544,27
ÀÑÁë-10 3*185 ìí êì 998 032,76
ÀÑÁë-10 3*185 îæ êì 947 563,92
ÀÑÁë-10 3*240 êì 1 207 788,53
ÀÑÁë-10 3*240 îæ êì 1 128 153,28
ÀÑÁë-10 3*25 îæ êì 388 228,80
ÀÑÁë-10 3*35 îæ êì 426 328,24
ÀÑÁë-10 3*50 îæ êì 478 779,97
ÀÑÁë-10 3*70 îæ êì 560 257,07
ÀÑÁë-10 3*95 îæ êì 667 018,48
ÀÑÁë-6 3*120 îæ êì 655 691,51
ÀÑÁë-6 3*150 îæ êì 745 956,77
ÀÑÁë-6 3*185 îæ êì 854 730,13
ÀÑÁë-6 3*240 îæ êì 1 028 310,75
ÀÑÁë-6 3*35 îæ êì 353 379,68
ÀÑÁë-6 3*50 îæ êì 411 421,16
ÀÑÁë-6 3*70 îæ êì 477 646,77
ÀÑÁë-6 3*95 îæ êì 568 189,20
ÖÀÑÁë-10    
ÖÀÑÁë-10 3õ185 êì 899 825,44
ÑÁ    
ÑÁÃ-1    
ÑÁÃ-1 3*50 êì 530 699,12
ÑÁÃ-10    
ÑÁÃ-10 3*185 êì 3 005 074,84
Ãåðäà    
ã-ÊÂÊíã 2*2*1,0 êì 264 795,78
ã-ÊÂÊíã 4*2*1,0 êì 364 288,97
Çàêàçíàÿ ïðîäóêöèÿ    
ÏÂÕ    
ÂÂÃçíã (À)-õë 4*4 îê (N) -0,66 êì 62 671,65
Ðåçèíà    
ÐÂØý 1 êì 12 805,50
ÑÏÝ    
ÀÏâÂíã-(À)-ls 1*240/70 - 10 êì 443 504,45
ÀÏâÏó-6/10 1*185/50 êì 313 318,98
ÀÏâÏó2ã 1*240(ãæ)/120-64/110 êì 2 345 478,20
ÀÏÂÏÓã-35 1*150/35 êì 418 535,85
ÏâÂÃíã-ls-1 4*240 êì 2 757 395,41
ÏâÂÃíã(À)-ls-1 1*240 ìê êì 745 282,64
ÏÏÃíã (À)-FRHF -0,66 3*1,5  êì 77 228,16
ÏÏÃíã (À)-HF -0,66 2*1,5  êì 39 294,00
ÏÏÃíã (À)-HF -0,66 3*2,5  êì 59 423,65
ÏÏÃíã (À)-HF -0,66 3*4 êì 74 596,79
ÏÏÃíã (À)-HF -0,66 5*16 êì 378 566,00
ÏÏÃíã (À)-HF -0,66 5*35 êì 780 672,00
ÏÏÃíã (À)-HF -0,66 5*50 êì 1 084 017,00
Êîíòðîëüíûé    
ÀÊÂÂÃ    
ÀÊÂÂÃ 10*2,5 êì 31 139,83
ÀÊÂÂÃ 14*2,5 êì 42 236,12
ÀÊÂÂÃ 19*2,5 êì 53 493,42
ÀÊÂÂÃ 27*2,5 êì 76 841,05
ÀÊÂÂÃ 37*2,5 êì 99 091,42
ÀÊÂÂÃ 4*2,5 êì 16 334,57
ÀÊÂÂÃ 4*4 êì 20 245,47
ÀÊÂÂÃ 4*6 êì 25 943,22
ÀÊÂÂÃ 5*2,5 êì 19 188,91
ÀÊÂÂÃ 7*2,5 êì 23 429,00
ÀÊÂÂÃ 7*6 êì 41 234,45
ÀÊÂÂÃíã    
ÀÊÂÂÃíã 10*2,5 êì 36 283,20
ÀÊÂÂÃíã 10*4 êì 49 809,92
ÀÊÂÂÃíã 14*2,5 êì 43 282,10
ÀÊÂÂÃíã 19*2,5 êì 55 482,50
ÀÊÂÂÃíã 27*2,5 êì 79 953,78
ÀÊÂÂÃíã 37*2,5 êì 104 721,23
ÀÊÂÂÃíã 4*2,5 êì 16 756,01
ÀÊÂÂÃíã 4*4 êì 23 855,64
ÀÊÂÂÃíã 5*2,5 êì 19 714,63
ÀÊÂÂÃíã 5*4 êì 29 769,80
ÀÊÂÂÃíã 7*2,5 êì 24 321,10
ÀÊÂÂÃíã 7*4 êì 36 017,07
ÊÂÁáØâ    
ÊÂÁáØâ 10*1,0 êì 67 244,77
ÊÂÁáØâ 10*1,5 êì 86 264,07
ÊÂÁáØâ 10*2,5 êì 127 091,88
ÊÂÁáØâ 10*4 êì 195 906,04
ÊÂÁáØâ 14*1,0 êì 87 154,73
ÊÂÁáØâ 14*1,5 êì 112 713,16
ÊÂÁáØâ 14*2,5 êì 170 095,55
ÊÂÁáØâ 19*1,0 êì 108 398,92
ÊÂÁáØâ 19*1,5 êì 147 555,82
ÊÂÁáØâ 19*2,5 êì 212 872,59
ÊÂÁáØâ 27*1,0 êì 147 740,41
ÊÂÁáØâ 27*1,5 êì 203 160,55
ÊÂÁáØâ 27*2,5 êì 313 185,67
ÊÂÁáØâ 37*1,0 êì 194 210,05
ÊÂÁáØâ 37*1,5 êì 270 869,12
ÊÂÁáØâ 37*2,5 êì 421 033,14
ÊÂÁáØâ 4*1,0 êì 33 612,24
ÊÂÁáØâ 4*1,5 êì 40 689,71
ÊÂÁáØâ 4*2,5 êì 57 935,80
ÊÂÁáØâ 5*1,0 êì 39 506,66
ÊÂÁáØâ 5*1,5 êì 48 475,06
ÊÂÁáØâ 5*2,5 êì 69 990,09
ÊÂÁáØâ 5*4 êì 104 325,00
ÊÂÁáØâ 7*1,0 êì 49 682,17
ÊÂÁáØâ 7*1,5 êì 61 747,62
ÊÂÁáØâ 7*2,5 êì 91 841,23
ÊÂÁáØíã    
ÊÂÁáØíã 10*1 êì 67 449,35
ÊÂÁáØíã 10*1,5 êì 89 328,15
ÊÂÁáØíã 10*2,5 êì 130 542,40
ÊÂÁáØíã 10*4 êì 198 573,05
ÊÂÁáØíã 14*1,0 êì 84 859,34
ÊÂÁáØíã 14*1,5 êì 113 697,16
ÊÂÁáØíã 14*2,5 êì 170 076,07
ÊÂÁáØíã 14*4 êì 277 679,50
ÊÂÁáØíã 19*1 êì 109 143,23
ÊÂÁáØíã 19*1,5 êì 148 009,84
ÊÂÁáØíã 19*2,5 êì 220 940,20
ÊÂÁáØíã 27*1,0 êì 147 948,45
ÊÂÁáØíã 27*1,5 êì 203 391,84
ÊÂÁáØíã 27*2,5 êì 312 006,93
ÊÂÁáØíã 37*1,0 êì 194 548,79
ÊÂÁáØíã 37*1,5 êì 270 622,68
ÊÂÁáØíã 37*2,5 êì 419 475,15
ÊÂÁáØíã 4*1,0 êì 35 412,97
ÊÂÁáØíã 4*1,5 êì 43 035,01
ÊÂÁáØíã 4*2,5 êì 60 576,06
ÊÂÁáØíã 4*4 êì 94 774,02
ÊÂÁáØíã 4*6 êì 134 024,27
ÊÂÁáØíã 5*1 êì 40 143,87
ÊÂÁáØíã 5*1,5 êì 51 022,58
ÊÂÁáØíã 5*2,5 êì 72 864,65
ÊÂÁáØíã 5*4 êì 124 610,51
ÊÂÁáØíã 5*6 êì 163 177,46
ÊÂÁáØíã 7*1 êì 50 069,94
ÊÂÁáØíã 7*1,5 êì 65 167,47
ÊÂÁáØíã 7*2,5 êì 94 974,80
ÊÂÁáØíã 7*4 êì 151 094,24
ÊÂÁáØíã 7*6 êì 213 971,98
ÊÂÁáØíã-FR-ls    
ÊÂÁáØíã-FR-ls 10*1 êì 134 398,53
ÊÂÁáØíã-FR-ls 10*1,5 êì 166 364,20
ÊÂÁáØíã-FR-ls 10*2,5 êì 226 022,87
ÊÂÁáØíã-FR-ls 14*1 êì 170 198,85
ÊÂÁáØíã-FR-ls 14*1,5 êì 215 855,47
ÊÂÁáØíã-FR-ls 14*2,5 êì 301 470,84
ÊÂÁáØíã-FR-ls 19*1,5 êì 295 255,80
ÊÂÁáØíã-FR-ls 27*1,5 êì 410 077,50
ÊÂÁáØíã-FR-ls 37*1,5 êì 547 160,55
ÊÂÁáØíã-FR-ls 4*1 êì 63 712,44
ÊÂÁáØíã-FR-ls 4*1,5 êì 83 171,16
ÊÂÁáØíã-FR-ls 4*2,5 êì 108 042,73
ÊÂÁáØíã-FR-ls 5*1 êì 80 473,21
ÊÂÁáØíã-FR-ls 5*1,5 êì 97 695,14
ÊÂÁáØíã-FR-ls 5*2,5 êì 129 049,99
ÊÂÁáØíã-FR-ls 7*1 êì 97 586,24
ÊÂÁáØíã-FR-ls 7*1,5 êì 120 685,86
ÊÂÁáØíã-FR-ls 7*2,5 êì 164 330,31
ÊÂÁáØíã-ls    
ÊÂÁáØíã-ls 10*1 êì 71 273,47
ÊÂÁáØíã-ls 10*1,5 êì 91 634,22
ÊÂÁáØíã-ls 10*2,5 êì 131 741,94
ÊÂÁáØíã-ls 14*1 êì 91 364,62
ÊÂÁáØíã-ls 14*1,5 êì 119 023,84
ÊÂÁáØíã-ls 14*2,5 êì 176 484,85
ÊÂÁáØíã-ls 19*1 êì 114 148,03
ÊÂÁáØíã-ls 19*1,5 êì 154 836,92
ÊÂÁáØíã-ls 19*2,5 êì 231 714,04
ÊÂÁáØíã-ls 27*1 êì 154 570,93
ÊÂÁáØíã-ls 27*1,5 êì 212 180,66
ÊÂÁáØíã-ls 27*2,5 êì 323 972,85
ÊÂÁáØíã-ls 37*1 êì 203 039,83
ÊÂÁáØíã-ls 37*1,5 êì 281 897,34
ÊÂÁáØíã-ls 37*2,5 êì 432 552,77
ÊÂÁáØíã-ls 4*1 êì 38 525,61
ÊÂÁáØíã-ls 4*1,5 êì 44 323,64
ÊÂÁáØíã-ls 4*2,5 êì 62 238,71
ÊÂÁáØíã-ls 4*4 êì 80 669,44
ÊÂÁáØíã-ls 4*6 êì 109 743,48
ÊÂÁáØíã-ls 5*1 êì 44 908,42
ÊÂÁáØíã-ls 5*1,5 êì 54 268,70
ÊÂÁáØíã-ls 5*2,5 êì 74 526,64
ÊÂÁáØíã-ls 7*1 êì 55 027,41
ÊÂÁáØíã-ls 7*1,5 êì 67 056,38
ÊÂÁáØíã-ls 7*2,5 êì 95 744,45
ÊÂÁáØíã-ls 7*4 êì 126 928,75
ÊÂÁÂíã-FR-ls (Àíàëîã ÊÂÁáØíã-FR-LS)    
ÊÂÁÂíã-FR-ls 14*1,5 êì 209 900,84
ÊÂÂÁ    
ÊÂÂÁ 27*1,5 êì 110 167,14
ÊÂÂÃ    
ÊÂÂÃ 10*1,0 êì 52 378,26
ÊÂÂÃ 10*1,5 êì 73 226,86
ÊÂÂÃ 10*2,5 êì 106 096,01
ÊÂÂÃ 10*4,0 êì 183 615,51
ÊÂÂÃ 10*6,0 êì 305 779,68
ÊÂÂÃ 14*1,0 êì 70 246,30
ÊÂÂÃ 14*1,5 êì 101 886,92
ÊÂÂÃ 14*2,5 êì 160 203,37
ÊÂÂÃ 19*1,0 êì 94 023,42
ÊÂÂÃ 19*1,5 êì 134 095,85
ÊÂÂÃ 19*2,5 êì 209 489,48
ÊÂÂÃ 27*1,0 êì 131 665,34
ÊÂÂÃ 27*1,5 êì 191 694,35
ÊÂÂÃ 27*2,5 êì 303 202,86
ÊÂÂÃ 37*1,0 êì 177 896,94
ÊÂÂÃ 37*1,5 êì 262 358,63
ÊÂÂÃ 37*2,5 êì 425 125,71
ÊÂÂÃ 4*1,0 êì 23 231,38
ÊÂÂÃ 4*1,5 êì 31 071,46
ÊÂÂÃ 4*2,5 êì 46 747,33
ÊÂÂÃ 4*4,0 êì 75 896,92
ÊÂÂÃ 4*6,0 êì 113 630,62
ÊÂÂÃ 5*1,0 êì 28 298,50
ÊÂÂÃ 5*1,5 êì 38 927,82
ÊÂÂÃ 5*2,5 êì 62 930,17
ÊÂÂÃ 5*4 êì 102 361,60
ÊÂÂÃ 5*6 êì 144 701,99
ÊÂÂÃ 7*1,0 êì 38 458,47
ÊÂÂÃ 7*1,5 êì 49 308,81
ÊÂÂÃ 7*2,5 êì 78 754,79
ÊÂÂÃ 7*4 êì 135 538,91
ÊÂÂÃ 7*6 êì 204 083,93
ÊÂÂÃíã    
ÊÂÂÃíã 10*1 êì 53 869,09
ÊÂÂÃíã 10*1,5 êì 75 165,02
ÊÂÂÃíã 10*2,5 êì 112 739,81
ÊÂÂÃíã 10*4 êì 185 715,72
ÊÂÂÃíã 14*1 êì 70 968,91
ÊÂÂÃíã 14*1,5 êì 103 628,10
ÊÂÂÃíã 14*2,5 êì 160 657,75
ÊÂÂÃíã 14*4 êì 266 957,81
ÊÂÂÃíã 19*1 êì 94 825,03
ÊÂÂÃíã 19*1,5 êì 135 044,25
ÊÂÂÃíã 19*2,5 êì 212 960,26
ÊÂÂÃíã 27*1 êì 132 807,64
ÊÂÂÃíã 27*1,5 êì 193 277,56
ÊÂÂÃíã 27*2,5 êì 310 147,71
ÊÂÂÃíã 37*1 êì 179 186,64
ÊÂÂÃíã 37*1,5 êì 263 412,50
ÊÂÂÃíã 37*2,5 êì 426 983,22
ÊÂÂÃíã 4*1 êì 23 651,47
ÊÂÂÃíã 4*1,5 êì 32 534,90
ÊÂÂÃíã 4*2,5 êì 47 753,29
ÊÂÂÃíã 4*4 êì 76 174,26
ÊÂÂÃíã 4*6 êì 120 151,07
ÊÂÂÃíã 5*1 êì 28 859,97
ÊÂÂÃíã 5*1,5 êì 39 308,41
ÊÂÂÃíã 5*2,5 êì 63 433,29
ÊÂÂÃíã 5*4 êì 103 195,37
ÊÂÂÃíã 5*6 êì 146 521,83
ÊÂÂÃíã 7*1 êì 38 769,00
ÊÂÂÃíã 7*1,5 êì 52 244,77
ÊÂÂÃíã 7*2,5 êì 81 286,10
ÊÂÂÃíã 7*4,0 êì 136 542,78
ÊÂÂÃíã 7*6,0 êì 204 935,91
ÊÂÂÃíãLS    
ÊÂÂÃíã-LS 10*1,0 êì 55 366,35
ÊÂÂÃíã-LS 10*1,5 êì 75 767,65
ÊÂÂÃíã-LS 10*2,5 êì 116 311,33
ÊÂÂÃíã-LS 10*4 êì 192 191,38
ÊÂÂÃíã-LS 14*1 êì 73 698,80
ÊÂÂÃíã-LS 14*1,5 êì 106 445,04
ÊÂÂÃíã-LS 14*2,5 êì 163 139,36
ÊÂÂÃíã-LS 19*1,0 êì 97 764,26
ÊÂÂÃíã-LS 19*1,5 êì 138 645,24
ÊÂÂÃíã-LS 19*2,5 êì 215 211,57
ÊÂÂÃíã-LS 27*1 êì 136 475,03
ÊÂÂÃíã-LS 27*1,5 êì 194 860,76
ÊÂÂÃíã-LS 27*2,5 êì 314 354,69
ÊÂÂÃíã-LS 37*1 êì 184 304,50
ÊÂÂÃíã-LS 37*1,5 êì 265 007,56
ÊÂÂÃíã-LS 37*2,5 êì 432 604,64
ÊÂÂÃíã-LS 4*1 êì 24 637,06
ÊÂÂÃíã-LS 4*1,5 êì 33 607,61
ÊÂÂÃíã-LS 4*2,5 êì 48 378,62
ÊÂÂÃíã-LS 4*4 êì 80 421,09
ÊÂÂÃíã-LS 4*6 êì 121 226,61
ÊÂÂÃíã-LS 5*1 êì 29 957,52
ÊÂÂÃíã-LS 5*1,5 êì 39 771,16
ÊÂÂÃíã-LS 5*2,5 êì 64 426,11
ÊÂÂÃíã-LS 5*4 êì 104 029,13
ÊÂÂÃíã-LS 5*6 êì 147 735,06
ÊÂÂÃíã-LS 7*1 êì 40 325,88
ÊÂÂÃíã-LS 7*1,5 êì 53 110,35
ÊÂÂÃíã-LS 7*2,5 êì 82 643,47
ÊÂÂÃíã-LS 7*4 êì 139 821,06
ÊÂÂÃíã-LS 7*6 êì 207 491,85
ÊÂÂÃÝ    
ÊÂÂÃÝ 10*1,0 êì 57 827,68
ÊÂÂÃÝ 10*1,5 êì 82 364,81
ÊÂÂÃÝ 10*2,5 êì 123 367,52
ÊÂÂÃÝ 10*4 êì 186 979,42
ÊÂÂÃÝ 14*1,0 êì 77 166,27
ÊÂÂÃÝ 14*1,5 êì 111 773,85
ÊÂÂÃÝ 14*2,5 êì 164 598,57
ÊÂÂÃÝ 19*1,0 êì 101 891,28
ÊÂÂÃÝ 19*1,5 êì 147 167,65
ÊÂÂÃÝ 19õ2,5 êì 229 919,56
ÊÂÂÃÝ 27*1,0 êì 141 332,77
ÊÂÂÃÝ 27*1,5 êì 203 760,26
ÊÂÂÃÝ 27*2,5 êì 328 665,08
ÊÂÂÃÝ 37*1,0 êì 188 729,94
ÊÂÂÃÝ 37*1,5 êì 279 042,95
ÊÂÂÃÝ 37*2,5 êì 438 265,39
ÊÂÂÃÝ 4*1,0 êì 26 638,35
ÊÂÂÃÝ 4*1,5 êì 36 560,30
ÊÂÂÃÝ 4*2,5 êì 52 926,48
ÊÂÂÃÝ 4*4 êì 81 541,36
ÊÂÂÃÝ 4*6 êì 118 911,24
ÊÂÂÃÝ 5*1,0 êì 32 392,85
ÊÂÂÃÝ 5*1,5 êì 41 840,73
ÊÂÂÃÝ 5*2,5 êì 64 265,81
ÊÂÂÃÝ 5*4 êì 101 783,62
ÊÂÂÃÝ 5*6 êì 151 579,48
ÊÂÂÃÝ 7*1,0 êì 42 473,40
ÊÂÂÃÝ 7*1,5 êì 56 751,75
ÊÂÂÃÝ 7*2,5 êì 81 881,42
ÊÂÂÃÝ 7*4 êì 132 836,22
ÊÂÂÃÝ 7*6 êì 211 339,81
ÊÂÂÃÝíã    
ÊÂÂÃÝíã 10*1,0 êì 58 264,50
ÊÂÂÃÝíã 10*1,5 êì 82 684,91
ÊÂÂÃÝíã 10*2,5 êì 124 925,85
ÊÂÂÃÝíã 10*4 êì 193 393,85
ÊÂÂÃÝíã 10*6 êì 273 130,23
ÊÂÂÃÝíã 14*1 êì 77 483,79
ÊÂÂÃÝíã 14*1,5 êì 111 823,16
ÊÂÂÃÝíã 14*2,5 êì 167 678,76
ÊÂÂÃÝíã 19*1 êì 103 052,04
ÊÂÂÃÝíã 19*1,5 êì 147 888,67
ÊÂÂÃÝíã 19*2,5 êì 231 280,03
ÊÂÂÃÝíã 27*1 êì 142 187,25
ÊÂÂÃÝíã 27*1,5 êì 205 267,26
ÊÂÂÃÝíã 27*2,5 êì 331 490,28
ÊÂÂÃÝíã 37*1 êì 190 571,42
ÊÂÂÃÝíã 37*1,5 êì 280 369,43
ÊÂÂÃÝíã 37*2,5 êì 440 733,54
ÊÂÂÃÝíã 4*1,0 êì 27 042,46
ÊÂÂÃÝíã 4*1,5 êì 36 763,41
ÊÂÂÃÝíã 4*2,5 êì 55 613,97
ÊÂÂÃÝíã 4*4 êì 82 176,16
ÊÂÂÃÝíã 4*6 êì 119 412,00
ÊÂÂÃÝíã 5*1,0 êì 32 893,96
ÊÂÂÃÝíã 5*1,5 êì 43 535,73
ÊÂÂÃÝíã 5*2,5 êì 65 836,75
ÊÂÂÃÝíã 5*4 êì 102 946,31
ÊÂÂÃÝíã 5*6 êì 152 150,47
ÊÂÂÃÝíã 7*1,0 êì 42 916,23
ÊÂÂÃÝíã 7*1,5 êì 58 171,33
ÊÂÂÃÝíã 7*2,5 êì 85 093,76
ÊÂÂÃÝíã 7*4 êì 133 131,41
ÊÂÂÃÝíã 7*6 êì 213 563,43
ÊÂÂÃÝíã-FR-ls    
